Détails sur le produit:
|
Matériel: | Barre ronde etc. de poutre en double T, de plaque d'acier. | Toit: | Feuillard de Colorbond 0.5mm |
---|---|---|---|
Mur: | Feuillard de Colorbond 0.5mm | Windows: | Alliage d'aluminium |
Porte: | Porte coulissante du composé 75mm | Catégorie en acier: | Q345B&Q235B |
grue: | 5T | Anti-rouillement: | Amorce d'alkyd, manteau supérieur. DFT 75um |
Charge de vent: | 280km/h eaqual à 3.8kn/m2 | Eaquake reisitant: | catégorie 8 |
Mettre en évidence: | atelier d'acier de construction,atelier en acier préfabriqué |
Bâtiments industriels portaiux de hangar de cadre préfabriqué
Spécifications :
Atelier préfabriqué de structure métallique de coût bas | |||
Non. | Composant | Description | Épaisseur |
1 | Structure métallique principale | H/ Acier de C, tube carré, fer d'angle, tube plat, tube rond | 2.0mm |
2 | Tuile de toit | Tuile d'ENV | 20-150mm |
3 | Panneau de mur externe | 50-200mm ENV, unité centrale, Rockwool ou ciment d'ENV avec le panneau "sandwich" en acier de couleur de Deux-côtés | 0.326mm pour la tôle d'acier de couleur |
4 | Porte | Porte en acier de panneau "sandwich" de couleur | 870mm (W) × 2100mm (H) |
5 | Fenêtre | Fenêtre de glissement de PVC | 1200mm (W) X 1000mm (H) 1748mm (W) × 925mm (H) |
Paremeter technique | |||
Non. | Description | Spécifications | |
1 | Charge d'incidence | mètres carrés 150kg/ | |
2 | Pression de vent | Catégorie de l'égal 10 des mètres carrés 0.45KN/ | |
3 | Résistance de tremblement de terre | Catégorie 8 | |
4 | Résistance de la température | (- °C 45°C) à 50 | |
5 | Durée | Plus de 50 ans |
Caractéristique :
Personne à contacter: Alice Lee
Téléphone: 0086 13969825647