|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Poutre en double T soudée | Soufflage de sable: | Sa.2.0 |
|---|---|---|---|
| Toit: | laine de verre de 0.5corlor bond+100mm | Mur: | feuillard en esclavage +100mm de 0.5mm du corlor wool+0.4 en verre en esclavage du corlor |
| grue: | 8pcs*5T | Application: | Fabrication de brique |
| Cannopy: | 15*6m | Parapet: | 2.3m |
| Mettre en évidence: | atelier en acier de bâtiment,atelier en acier préfabriqué |
||
Bâtiment en acier d'atelier du Bénin avec grand cannopy et le parapet
1 dimension : 120*40*10m
Panneau de 2 toits : laine de verre de 0.5corlor bond+100mm
Panneau de mur 3 : feuillard en esclavage +100mm de 0.5mm du corlor wool+0.4 en verre en esclavage du corlor
Valeur 4 totale : 267400usd
Fenêtre 5 : Fenêtres de PVC
Gouttière 6 : gouttière de l'acier inoxydable 1,0
Porte 7 : Porte coulissante 6*5m
Délai de livraison 8 : d'ici 45 jours
9 poids de structure métallique : 145Tons
![]()
![]()
SYSTÈME DE BUIDING

CARACTÉRISTIQUES
| PARTIE PRINCIPALE | ARTICLE | SPÉCIFICATIONS |
| Cadre en acier principal | Poutre en acier | Q235/Q345B |
| Acier de forme de H, alkyd/peinture primaire peinture riche en zinc époxyde dedans deux fois | ||
| Colonne principale | Q235/Q345B | |
| Acier de forme de H, alkyd/peinture primaire peinture riche en zinc époxyde dedans deux fois | ||
| Colonne de vent | Q235/Q345B | |
| Acier de forme de H, alkyd/peinture primaire peinture riche en zinc époxyde dedans deux fois | ||
| Système de soutien | Accolade | Q235/Q345B, acier d'angle ou tube en acier circulaire, processus et paited |
| Purlin de toit | Q235/Q345B, C ou Z forment en acier, peinture d'alkyd/immersion chaude galvanisée | |
| Purlin de mur | Q235/Q345B, C ou Z forment en acier, peinture d'alkyd/immersion chaude galvanisée | |
| Tirant | Q235/Q345B, tube en acier du rond Φ114x3, processus et peint | |
| Fléchissement Rod | Q235/Q345B, rond Φ12 en acier, de processus et peint | |
| Revêtement de toit | La couleur rident la tôle d'acier, panneau "sandwich" d'ENV, la laine de roche, unité centrale, laine de verre | |
| Mur Claddding | La couleur rident la tôle d'acier, panneau "sandwich" d'ENV, la laine de roche, unité centrale, laine de verre | |
| Accessoires | Boulons | Ordinaire, de haute résistance, boulons de goujon, boulons d'anchrage |
| Beurre | plaque d'acier galvanisée/enduite d'une première couche de peinture de 0.5mm, acier inoxydable | |
| Windows | Alliage-verre en aluminium, alliage-volet en aluminium, PVC | |
| Portes | Glissement de la porte en acier de panneau "sandwich", porte de volet de roulement | |
| Plate-forme de plancher | #600, #688, #720, T : plaque d'acier ondulée de couleur épaisse de 0.7-1.2mm | |
| En bas des tuyaux | Tuyau VC ou matériel de tôle d'acier ou tuyau en aluminium | |
| Toit Ridge | Tôle d'acier de couleur | |
| Couverture de bord | tôle d'acier de couleur de 0.5mm | |
| Skylighting | Ceinture de transfert de lumière de FRP | |
| Ventilateur | Ventilateur d'extraction, auvents de ventilation | |
| Grue | Grue dans 5 tonnes à 20 tonnes | |
| Conception Parmameters | Taille de construction | Longueur (m)*Width (taille de m)*Eave (m) |
| Temps local | Charge de vent, charge de neige, grandeur de tremblement de terre | |
| Panneau de toit et de mur | Avec ou sans l'isolation pour le toit et le mur | |
| Incidence | Faites la maison résistant au vent lourd par 120km/h et tremblement de terre de 8 catégories | |
| Protection | Le panneau "sandwich" en acier de couleur a une bonne représentation de preuve de feu et d'isolation thermique | |
| Emballage | Cadre en acier principal chargé dans 40' panneaux d'OT, de toit et de mur chargés dans 40' QG |
Personne à contacter: Alice Lee
Téléphone: 0086 13969825647