|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Barre de produit plat, | Catégorie: | Q235B |
|---|---|---|---|
| Peinture: | DFT : 100um, deux fois amorce riche de zinc d'expoxy | Surface: | semi-lustre |
| Soudure: | Soudure à l'arc électrique de bioxyde de Carbin CFW 6MM | Soufflage: | SA 2,5 |
| Mettre en évidence: | fabrication de l'acier personnalisée,services de fabrication en métal |
||
Services en acier de fabrication de balustrades en acier de collage de Scottch d'Australien
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Machines de production :
| Nom de machine | Marque et modèle non. | Quantité | Nombre d'années utilisées | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Découpeuse de laser | L2030-3040 | 11 | 9,0 | Acceptable |
| Maître plat | ARKU | 1 | 3,0 | Acceptable |
| Machine à cintrer | TruBend, Yawei | 8 | 8,0 | Acceptable |
| Poinçonneuse | TruPunch1000-2020 | 2 | 1,0 | Acceptable |
| traitement du laser 3D | Mazak, 220 II | 1 | 8,0 | Acceptable |
| Tour de commande numérique par ordinateur | CAK3665 | 4 | 10,0 | Acceptable |
| Centre d'usinage | Palpeur | 6 | 6,0 | Acceptable |
| Découpeuse de flamme | AG-600 | 11 | 10,0 | Acceptable |
| Machine de robot de soudure | YD-500GR3, Huaheng | 6 | 5,0 | Acceptable |
| Ligne de peinture | SHANGHAILIANHE | 2 | 5,0 | Acceptable |
| Nom de machine | Marque et modèle non. | Quantité | Nombre d'années utilisées | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Projecteur | 8060A | 1 | 9,0 | Acceptable |
| Analyseur de spectre | Labspark 750B | 1 | 6,0 | Acceptable |
| Machine d'essai à la traction | WEW-1000B | 1 | 6,0 | Acceptable |
| CMM | ROME | 1 | 3,0 | Acceptable |
Personne à contacter: Alice Lee
Téléphone: 0086 13969825647