|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Poutre en double T de soudure | Catégorie: | Q235B Q345B |
|---|---|---|---|
| Peinture: | Amorce riche époxyde de zinc, peinture moyenne de millions de barrior époxyde, couche de dessus de p | Soudure: | Soudure à l'arc électrique de bioxyde de Carbin CFW 6MM |
| Soufflage: | SA.2.5 | Monture: | plaque d'acier de 20mm |
| Mettre en évidence: | services de fabrication en métal,fabrication en acier en métal |
||
Fabrication préfabriquée métallique légère de structure de cadre de bâtiment de cadre en acier
Le bâtiment de structure métallique est une structure métallique pré-machinée qui est très utilisée pour l'atelier à grande échelle, ou utilisé pour l'entrepôt, des supermarchés, des centres de divertissement, le gymnase et d'autres bâtiments. Et l'atelier de structure métallique est bon à l'installation facile, à la structure stable, à l'imperméabilisation de tremblement de terre, à l'imperméabilisation de l'eau, à la protection de l'environnement de conservingand d'énergie, etc.
![]()
![]()
![]()
Avantages :
1. Grande envergure : l'envergure simple ou les envergures multiples, la distance maximum d'espace libre d'envergure est 36m, sans colonnes moyennes.
2. Coût bas : gamme de prix unitaire d'USD45 au GOUSSET de mètre carré d'USD66/selon la demande du client.
3. Construction et facile rapides dans l'installation
4. Durée de vie à long terme : plus de 50 ans.
5. Protection de l'environnement, structure stable, résistance de tremblement de terre, imperméabilisation de l'eau, et économie d'énergie.
Machines de production :
| Nom de machine | Marque et modèle non. | Quantité | Nombre d'années utilisées | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Découpeuse de laser | L2030-3040 | 11 | 9,0 | Acceptable |
| Maître plat | ARKU | 1 | 3,0 | Acceptable |
| Machine à cintrer | TruBend, Yawei | 8 | 8,0 | Acceptable |
| Poinçonneuse | TruPunch1000-2020 | 2 | 1,0 | Acceptable |
| traitement du laser 3D | Mazak, 220 II | 1 | 8,0 | Acceptable |
| Tour de commande numérique par ordinateur | CAK3665 | 4 | 10,0 | Acceptable |
| Centre d'usinage | Palpeur | 6 | 6,0 | Acceptable |
| Découpeuse de flamme | AG-600 | 11 | 10,0 | Acceptable |
| Machine de robot de soudure | YD-500GR3, Huaheng | 6 | 5,0 | Acceptable |
| Ligne de peinture | SHANGHAILIANHE | 2 | 5,0 | Acceptable |
| Nom de machine | Marque et modèle non. | Quantité | Nombre d'années utilisées | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Projecteur | 8060A | 1 | 9,0 | Acceptable |
| Analyseur de spectre | Labspark 750B | 1 | 6,0 | Acceptable |
| Machine d'essai à la traction | WEW-1000B | 1 | 6,0 | Acceptable |
| CMM | ROME | 1 | 3,0 | Acceptable |
Personne à contacter: Alice Lee
Téléphone: 0086 13969825647